鹽田區(qū)2020年第一批集中開(kāi)工重點(diǎn)項(xiàng)目表
來(lái)源:鹽田區(qū)發(fā)展和改革局(統(tǒng)計(jì)局)發(fā)布時(shí)間:2020-06-17
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目單位 | 總投資 (萬(wàn)元) | 2020年計(jì)劃投資 (萬(wàn)元) |
|
合計(jì) 20 個(gè) | | 1174156 | 211351 |
一、城市更新項(xiàng)目 4 個(gè) | | 804700 | 125000 |
1 | 鹽田區(qū)沙頭角街道恩上村城市更新單元項(xiàng)目 | 鵬瑞集團(tuán)、深圳市和諧地產(chǎn)有限公司 | 300000 | 25000 |
|
2 | 鹽田區(qū)鹽田街道金斗嶺工業(yè)區(qū)城市更新單元 | 深圳市鵬廣達(dá)新城市投資發(fā)展有限公司 | 350000 | 70000 |
|
3 | 鹽田三、四村和西山嚇村整體搬遷項(xiàng)目3#地塊 | 深圳市鹽田佳兆業(yè)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 60700 | 12000 |
4 | 鹽田三、四村和西山嚇村整體搬遷項(xiàng)目11#地塊 | 深圳市鹽田佳兆業(yè)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 94000 | 18000 |
|
二、產(chǎn)業(yè)及配套設(shè)施項(xiàng)目 3 個(gè) | | 106504 | 37981 |
1 | 智能制造示范中心項(xiàng)目 | 深圳市周大福珠寶制造有限公司 | 22808 | 17981 |
2 | 金利珠寶2020年生產(chǎn)設(shè)備升級(jí)改造項(xiàng)目 | 深圳市金利珠寶有限公司 | 1000 | 1000 |
3 | 鹽田港拖車綜合服務(wù)中心二期 | 鹽田區(qū)工務(wù)署 | 82696 | 19000 |
|
三、民生工程項(xiàng)目 8 個(gè) | | 166551 | 19100 |
1 | 田東中學(xué)教學(xué)樓拆除重建工程 | 鹽田區(qū)工務(wù)署 | 40230 | 2000 |
|
2 | 海心小學(xué) | 鹽田區(qū)工務(wù)署 | 33371 | 5000 |
3 | 海心幼兒園 | 鹽田區(qū)工務(wù)署 | 3359 | 1000 |
|
4 | 永安四街市政工程 | 鹽田區(qū)工務(wù)署 | 2645 | 500 |
|
5 | 山海小學(xué) | 鹽田區(qū)工務(wù)署 | 33000 | 1000 |
6 | 梅沙未來(lái)學(xué)校信息化設(shè)備購(gòu)置 | 鹽田區(qū)教育局 | 2545 | 600 |
7 | 區(qū)行政服務(wù)大廳一門(mén)集中裝修工程 | 鹽田區(qū)政務(wù)服務(wù)數(shù)據(jù)管理局 | 3000 | 1000 |
|
8 | 鹽田區(qū)人民醫(yī)院醫(yī)療綜合樓建設(shè)工程 | 鹽田區(qū)工務(wù)署 | 48401 | 8000 |
|
四、環(huán)境提升項(xiàng)目 5 個(gè) | | 96401 | 29270 |
1 | 深鹽路景觀提升工程 | 鹽田區(qū)工務(wù)署 | 50000 | 10000 |
2 | 鹽田區(qū)半山公園帶項(xiàng)目 | 鹽田區(qū)城管和綜合執(zhí)法局 | 36642 | 15790 |
|
3 | 大梅沙河景觀改造工程 | 鹽田區(qū)城管和綜合執(zhí)法局 | 1168 | 600 |
|
4 | 鹽田河景觀綜合提升示范段工程 | 鹽田區(qū)城管和綜合執(zhí)法局 | 4599 | 880 |
|
5 | 避風(fēng)塘內(nèi)外塘清淤工程 | 鹽田區(qū)水務(wù)局 | 3992 | 2000 |
|
轉(zhuǎn)載時(shí)間:
轉(zhuǎn)載時(shí)間:
轉(zhuǎn)載時(shí)間:
相關(guān)稿件:
掃一掃在手機(jī)上打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)